<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR-SOZIAL das Presseportal &#187; Soziales</title>
	<atom:link href="http://www.elo-forum.net/category/soziales2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elo-forum.net</link>
	<description>PR-SOZIAL das Presseportal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 07:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Wohnungsmarktstudie: Echte wohnungspolitische Offensive gefordert</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012111366934.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012111366934.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 21:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?p=66934</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnungsmarkstudie gibt gute Impulse für die Bonner Debatte. Insbesondere die Kapitalerhöhung der VEBOWAG und die anteilige Festsetzung von Sozialwohnungen bei neuen Bebauungsplänen muss endlich angegangen werden. Zur vorgelegten Studie der Bonner Verbände von Diakonie, Caritas, AWO, Mieterbund und DGB zum hiesigen Wohnungsmarkt und den darin enthaltenen Handlungsempfehlungen erklären Martin Behrsing, sozialpolitischer Sprecher, und Holger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012111366934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunger mitten in Europa? Überlebensküche nötig?</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012042652234.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012042652234.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?p=52234</guid>
		<description><![CDATA[von Alexandra Bader (Österreich) und Dieter Carstensen VORWORT: von Dieter Carstensen Die von mir sehr geschätze Vollblutjouranlistin Alexandra Bader aus Österreich, welche den Blog &#8220;Ceiberweiber&#8221; betreibt, hat sich in dem von mir weiter unten zitierten Artikel mit der Realität der Menschen in Griechenland beschäftigt. Es geht, man muss sich das mal vorstellen, mitten in Europa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012042652234.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Ein Drittel der weiblichen Jugendlichen war bereits Opfer von sexueller Gewalt</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012030548225.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012030548225.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?guid=47233cada37e3377ce5d1a88a09a20ee</guid>
		<description><![CDATA[Bristol (dts) - Rund ein Drittel der weiblichen Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren ist bereits Opfer von sexueller Gewalt durch den eigenen Partner geworden. Wie Wissenschaftler der University...[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012030548225.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachsende Energiearmut Stromsperren durch frühzeitige Gegenstrategien den Saft abdrehen</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022747620.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022747620.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?p=47620</guid>
		<description><![CDATA[NRW   Energiearmut grassiert – Tendenz steigend. So das Ergebnis einer Umfrage der Verbraucherzentrale NRW bei den 110 Grundversor­gern in Nordrhein-Westfalen. Nach Einschätzung von drei Viertel der 58 antwortenden Unternehmen sind wachsende Probleme rund um Ener­gieschulden und Stromsperren festzustellen.  Die Zahlen sprechen für sich: In 2010 haben die befragten Energieunter­nehmen in NRW mehr als drei Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022747620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Stromkosten in den Miesen? Vermeiden, verhandeln, Verbrauch verringern</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022747624.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022747624.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?p=47624</guid>
		<description><![CDATA[Energiearmut grassiert – immer mehr Haushalten geht angesichts steigen­der Preise für Strom und Gas die finanzielle Puste aus. „Wenn die monatli­chen Abschläge gerade noch bezahlt werden können, ist dann bei hohen Nachforderungen aus der Jahresendabrechnung für viele der Ofen aus&#8221;, schlägt die Verbraucherzentrale NRW angesichts einer steigenden Zahl von Energieschuldnern Alarm. Sie empfiehlt, frühzeitig Hilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022747624.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schule: Wohlfühlfaktor Fehlanzeige</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022347296.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022347296.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?p=47296</guid>
		<description><![CDATA[Berlin – Kinder fühlen sich in der Schule längst nicht so wohl wie in anderen Lebensumfeldern. Dieses Ergebnis liefert das aktuelle LBS-Kinderbarometer Deutschland. Das schulische Wohlbefinden liegt beim Durchschnitt der 10.348 befragten Kinder zwar zwischen „eher gut“ und „gut“ und damit im positiven Bereich. Im Vergleich zur Familie und zum Umgang mit Freunden weist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022347296.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom wird ab März im Durchschnitt um 35 € pro Jahr teurer</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022147131.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022147131.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?p=47131</guid>
		<description><![CDATA[Der stetige Anstieg der Strompreise findet im März und April seinen vorläufigen Höhepunkt. So erhöhen nach einer Auswertung des Strom- und Produktvergleichsportals www.preisvergleich.de zum 1. März 2012 und 1. April 2012 insgesamt 183 Stromanbieter aus Deutschland ihre Strompreise für Privatkunden in 1.056 Tarifen. Im Schnitt werden die Preise um 3,5% anziehen. Auf eine 3-köpfige Familie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/soziales2/2012022147131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Millionen Menschen sind in Deutschland armutsgefährdet</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/topstory/2011122142853.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/topstory/2011122142853.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?p=42853</guid>
		<description><![CDATA[Berlin &#8211; Vor einer Verfestigung der Armut auf Rekordniveau warnt der Paritätische Wohlfahrtsverband anlässlich der Veröffentlichung seines Armutsberichtes 2011. Scharfe Kritik übt der Verband an der Sozialpolitik der Bundesregierung. Er fordert die Bundesregierung zu einer rigorosen armutspolitischen Kehrtwende auf. Rund 12 Millionen Menschen sind laut Paritätischem Armutsbericht in Deutschland armutsgefährdet – 14,5 Prozent der Bevölkerung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/topstory/2011122142853.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonner CDU ehrt Erwerbslosen Forum Deutschland fürs soziale Engagement</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/topstory/2011112339913.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/topstory/2011112339913.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?p=39913</guid>
		<description><![CDATA[Bonn – Die Bonner CDU ehrte gestern Abend im Universitätsclub Vereine und engagierte Privatpersonen für ihren ehrenamtlichen Einsatz in der Bundesstadt Bonn. Auch das Erwerbslosen Forum Deutschland gehörte zu dem Kreis der Geehrten. „Wir waren sehr überrascht, denn eigentlich sind die Auffassungen des Erwerbslosen Forum Deutschland und der der CDU im Hinblick auf eine sozial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/topstory/2011112339913.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brief von Crimethink an Occupy</title>
		<link>http://www.elo-forum.net/soziales2/2011110738808.html</link>
		<comments>http://www.elo-forum.net/soziales2/2011110738808.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elo-forum.net/?p=38808</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Besetzende Ein Brief von einigen, die ebenfalls wütend sind Unterstützung und Solidarität! Wir sind inspiriert von den Besetzungen hier und anderswo auf dieser Welt. Endlich nehmen sich die Leute die Strasse zurück! Die Dynamik rund um diese Aktionen hat das Potenzial, Protest und Widerstand neu zu beleben. Wir hoffen, dass diese Besetzungen an Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elo-forum.net/soziales2/2011110738808.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
